日米で公開された映画の興行収入
映画用語に、興行収入と配給収入があります。
- 興行収入(興収) Box Office
- 入場料総額のことで、「あがり」ともいう。
映画ランキングなどの目安の数字となる。
配給収入と比べると、実質の観客動員数(有料入場者数)に近い。 - 配給収入(配収)
- 興行収入のうち、配給会社の取り分のこと。
取り分の比率(歩率)70 〜 0 % は原則的に事前の契約で決められ、大手配給会社ほど高く独立系配給会社ほど低い。
例外的に、一定金額で取り分を決める興行形態(フラット興行)も存在する。
日本では地方都市での 2 本立てなどを考慮して、ランキングの基になる資料では配給収入を使ってきましたが、作品により歩率が違うため 2000 年度から興行収入を用いるようになりました。
配給収入は興行収入の約 50 〜 60 % なので、過去の作品と比べるときは注意が必要です。
興行収入 = 入場料 * 有料入場者数
配給収入 = 興行収入 * 歩率(約 50 〜 60 %)
興行収入 > 配給収入
配給収入 = 興行収入 * 歩率(約 50 〜 60 %)
興行収入 > 配給収入
例えば、入場料が 1800 円で有料入場者数が 100 万人の場合、興行収入は 18 億円/配給収入は 9 〜 10.8 億円になります。
| 順位 | 公開年月 | 題名 | 興行収入 | 配給会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009/05 | ROOKIES—卒業— | 85.5 | 東宝 |
| 2 | 2009/07 | 劇場版 ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス超克の時空へ |
46.7 | 東宝 |
| 3 | 2009/08 | 20 世紀少年 最終章 ぼくらの旗 | 44.1 | 東宝 |
| 4 | 2009/06 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | 40.0 | クロックワークス |
| 5 | 2009/07 | アマルフィ 女神の報酬 | 36.5 | 東宝 |
| 6 | 2009/04 | 名探偵コナン 漆黒の追跡者(チェイサー) | 35.0 | 東宝 |
| 7 | 2009/07 | ごくせん THE MOVIE | 34.8 | 東宝 |
| 8 | 2009/05 | 余命一ヶ月の花嫁 | 31.5 | 東宝 |
| 9 | 2009/03 | ヤッターマン | 31.4 | 松竹 日活 |
| 10 | 2009/04 | クローズ ZERO II | 30.2 | 東宝 |
| 11 | 2009/01 | 20 世紀少年 第 2 章 最後の希望 | 30.1 | 東宝 |
| 12 | 2009/10 | 沈まぬ太陽 | 28.0 | 東宝 |
| 13 | 2009/06 | 劔岳 点の記 | 25.8 | 東映 |
| 14 | 2008/11 | 私は貝になりたい | 24.5 | 東宝 |
| 14 | 2009/01 | 映画ドラえもん 新・のび太の宇宙開拓史 | 24.5 | 東宝 |
| 16 | 2009/10 | カイジ 人生逆転ゲーム | 22.5 | 東宝 |
| 17 | 2009/10 | 僕の初恋をキミに捧ぐ | 21.5 | 東宝 |
| 18 | 2008/12 | K-20 怪人二十面相・伝 | 20.0 | 東宝 |
| 19 | 2009/03 | ドロップ | 19.5 | 角川映画 |
| 20 | 2009/01 | 感染列島 | 19.1 | 東宝 |
| 21 | 2009/08 | 劇場版 仮面ライダーディケイド 侍戦隊シンケンジャー 銀幕版 |
19.0 | 東映 |
| 22 | 2009/09 | BALLAD 名もなき恋のうた | 18.1 | 東宝 |
| 23 | 2008/12 | 252—生存者あり— | 17.0 | WB |
| 24 | 2009/08 | サマーウォーズ | 16.5 | WB |
| 25 | 2009/05 | GOEMON | 14.3 | 松竹 WB |
| 26 | 2009/11 | なくもんか | 13.5 | 東宝 |
| 27 | 2008/12 | 赤い糸 | 11.5 | 松竹 |
| 28 | 2009/09 | カムイ外伝 | 11.2 | 松竹 |
| 29 | 2008/12 | 劇場版 MAJOR メジャー 友情の一球(ウィニングショット) |
10.5 | 東宝 |
| 30 | 2009/02 | 少年メリケンサック | 10.2 | 東映 |
| 30 | 2009/08 | 劇場版 NARUTO—ナルト— 疾風伝 火の意志を継ぐ者 |
10.2 | 東宝 |
| 32 | 2009/03 | 映画プリキュアオールスターズ DX みんなともだちっ☆奇跡の全員大集合! |
10.1 | 東映 |
| 32 | 2009/11 | ゼロの焦点 | 10.1 | 東宝 |
| 34 | 2009/04 | 映画クレヨンしんちゃん オタケベ!カスカベ野生王国 |
10.0 | 東宝 |
| 順位 | 公開年月 | 題名 | 興行収入 | 配給会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009/07 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | 80.0 | WB |
| 2 | 2009/04 | レッドクリフ Part II 未来への最終決戦 |
55.5 | 東宝東和 エイベックス |
| 3 | 2009/10 | マイケル・ジャクソン THIS IS IT | 52.0 | SPE |
| 4 | 2008/12 | WALL・E ウォーリー | 40.0 | WDS |
| 5 | 2009/11 | 2012 | 38.0 | SPE |
| 6 | 2009/05 | 天使と悪魔 | 33.5 | SPE |
| 7 | 2009/06 | ターミネーター 4 | 33.2 | SPE |
| 8 | 2009/01 | マンマ・ミーア! | 26.0 | 東宝東和 |
| 9 | 2008/12 | 地球が静止する日 | 24.1 | FOX |
| 10 | 2009/02 | ベンジャミン・バトン 数奇な人生 | 24.0 | WB |
| 11 | 2009/06 | トランスフォーマー:リベンジ | 23.2 | パラマウント |
| 12 | 2009/08 | ナイトミュージアム 2 | 20.5 | FOX |
| 13 | 2009/01 | 007 慰めの報酬 | 19.8 | SPE |
| 14 | 2009/08 | HACHI 約束の犬 | 19.7 | 松竹 |
| 15 | 2009/08 | ボルト | 16.5 | WDS |
| 16 | 2009/11 | Disney's クリスマス・キャロル | 16.0 | WDS |
| 17 | 2009/04 | スラムドッグ $ ミリオネア | 13.0 | GAGA |
| 18 | 2009/02 | チェンジリング | 12.8 | 東宝東和 |
| 19 | 2009/03 | ワルキューレ | 12.5 | 東宝東和 |
| 20 | 2009/04 | グラン・トリノ | 11.0 | WB |
| 21 | 2009/08 | G.I.ジョー | 10.5 | パラマウント |
| 22 | 2009/03 | マダカスカル 2 | 10.2 | パラマウント |
| 22 | 2009/07 | ノウイング | 10.2 | 東宝東和 |
| 順位 | 公開年月 | 題名 | 興行収入 | 配給会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008/07 | 崖の上のポニョ | 155.0 億円 | 東宝 |
| 2 | 2008/06 | 花より男子ファイナル | 77.5 億円 | 東宝 |
| 3 | 2008/10 | 容疑者 X の献身 | 49.2 億円 | 東宝 |
| 4 | 2008/07 | 劇場版 ポケットモンスター ダイヤモンド & パール ギラティナと氷空(そら)の花束シェイミ |
48.0 億円 | 東宝 |
| 5 | 2008/05 | 相棒—劇場版— 絶体絶命!42.195 km 東京ビッグシティマラソン |
44.4 億円 | 東映 |
| 6 | 2008/08 | 20 世紀少年 第 1 章 終わりの始まり | 39.5 億円 | 東宝 |
| 7 | 2008/06 | ザ・マジックアワー | 39.2 億円 | 東宝 |
| 8 | 2008/03 | ドラえもん のび太と緑の巨人伝 | 33.7 億円 | 東宝 |
| 9 | 2007/12 | マリと子犬の物語 | 31.8 億円 | 東宝 |
| 10 | 2008/02 | L change the WorLd | 31.0 億円 | WB |
| 11 | 2008/09 | おくりびと | 64.6 億円 |
松竹 |
| 12 | 2008/04 | 名探偵コナン 戦慄の楽譜(フルスコア) | 24.2 億円 | 東宝 |
| 13 | 2008/09 | パコと魔法の絵本 | 23.6 億円 | 東宝 |
| 14 | 2008/08 | デトロイト・メタル・シティ | 23.4 億円 | 東宝 |
| 15 | 2008/01 | 母べえ | 21.2 億円 | 松竹 |
| 16 | 2008/01 | 陰日向に咲く | 19.5 億円 | 東宝 |
| 17 | 2008/03 | 映画 クロサギ | 17.2 億円 | 東宝 |
| 18 | 2008/02 | チーム・バチスタの栄光 | 15.6 億円 | 東宝 |
| 19 | 2008/03 | 犬と私の 10 の約束 | 15.2 億円 | 松竹 |
| 20 | 2008/04 | 少林少女 | 15.1 億円 | 東宝 |
| 21 | 2008/07 | ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌 | 14.5 億円 | 松竹 |
| 22 | 2008/11 | ハッピーフライト | 13.3 億円 | 東宝 |
| 23 | 2008/04 | 映画 クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ金矛の勇者 | 12.3 億円 | 東宝 |
| 24 | 2008/07 | クライマーズ・ハイ | 11.9 億円 | 東映 GAGA |
| 25 | 2008/08 | 劇場版 NARUTO ナルト 疾風伝 絆 | 11.6 億円 | 東宝 |
| 26 | 2007/12 | 椿三十郎 | 11.5 億円 | 東宝 |
| 27 | 2008/01 | 銀色のシーズン | 10.4 億円 | 東宝 |
| 28 | 2008/04 | 砂時計 | 10.0 億円 | 東宝 |
| 順位 | 公開年月 | 題名 | 興行収入 | 配給会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008/06 | インディ・ジョーンズ クリスタル・スカルの王国 | 57.1 億円 | パラマウント |
| 2 | 2008/11 | レッドクリフ Part I | 50.5 億円 | 東宝東和 エイベックス |
| 3 | 2007/12 | アイ・アム・レジェンド | 43.1 億円 | WB |
| 4 | 2008/03 | ライラの冒険 黄金の羅針盤 | 37.5 億円 | 松竹 GAGA |
| 5 | 2008/08 | ハンコック | 31.0 億円 | SPE |
| 6 | 2008/05 | ナルニア国物語 第 2 章 カスピアン王子の角笛 | 30.0 億円 | Disney |
| 7 | 2008/03 | 魔法にかけられて | 29.1 億円 | Disney |
| 8 | 2007/12 | ナショナル・トレジャー リンカーン暗殺者の日記 | 25.8 億円 | Disney |
| 9 | 2008/09 | ウォンテッド | 25.0 億円 | 東宝東和 |
| 10 | 2008/01 | アース | 24.0 億円 | GAGA |
| 11 | 2008/08 | ハムナプトラ 3 呪われた皇帝の秘宝 | 22.0 億円 | 東宝東和 |
| 12 | 2008/01 | スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師 | 20.5 億円 | WB |
| 13 | 2008/07 | カンフー・パンダ | 20.0 億円 | アスミック・エース 角川エンタテインメント |
| 14 | 2008/08 | セックス・アンド・ザ・シティ | 18.0 億円 | GAGA |
| 15 | 2008/03 | ジャンパー | 17.4 億円 | FOX |
| 16 | 2008/08 | ダークナイト | 16.0 億円 | WB |
| 17 | 2008/05 | 最高の人生の見つけ方 | 13.5 億円 | WB |
| 18 | 2008/07 | ザ・ハプニング | 12.3 億円 | FOX |
| 19 | 2008/10 | イーグル・アイ | 12.2 億円 | 角川 角川エンタテインメント |
| 20 | 2008/04 | クローバーフィールド HAKAISHA | 12.0 億円 | パラマウント |
| 21 | 2008/10 | P.S. アイラヴユー | 11.0 億円 | ムービーアイ 東宝東和 |
| 22 | 2007/12 | AVP2 エイリアンズ VS. プレデター | 10.7 億円 | FOX |
| 23 | 2008/02 | アメリカン・ギャングスター | 10.5 億円 | 東宝東和 |
| 24 | 2008/04 | 紀元前 1 万年 | 10.1 億円 | WB |
| 順位 | 公開年月 | 題名 | 興行収入 | 配給会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007/09 | HERO | 81.5 億円 | 東宝 |
| 2 | 2007/07 | 劇場版 ポケットモンスター ダイヤモンド & パール 「ディアルガ VS パルキア VS ダークライ」 |
50.2 億円 | 東宝 |
| 3 | 2007/11 | ALWAYS 続・三丁目の夕日 | 45.6 億円 | 東宝 |
| 4 | 2007/07 | 西遊記 | 43.7 億円 | 東宝 |
| 5 | 2006/12 | 武士の一分 | 41.1 億円 | 松竹 |
| 6 | 2007/11 | 恋空 | 39.0 億円 | 東宝 |
| 7 | 2007/03 | ドラえもん のび太の新魔界大冒険 7 人の魔法使い | 35.4 億円 | 東宝 |
| 8 | 2007/01 | どろろ | 34.5 億円 | 東宝 |
| 9 | 2007/03 | アンフェア the movie | 27.2 億円 | 東宝 |
| 10 | 2007/04 | 名探偵コナン 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー) | 25.3 億円 | 東宝 |
| 11 | 2007/10 | クローズ ZERO | 25.0 億円 | 東宝 |
| 12 | 2007/04 | ゲゲゲの鬼太郎 | 23.4 億円 | 松竹 |
| 13 | 2006/12 | 大奥 | 22.0 億円 | 松竹 |
| 14 | 2007/06 | 舞妓 Haaaan!!! | 20.8 億円 | 東宝 |
| 15 | 2007/09 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 | 20.0 億円 | クロックワークス |
| 16 | 2007/04 | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン | 18.8 億円 | 松竹 |
| 17 | 2006/12 | 劇場版 どうぶつの森 | 17.0 億円 | 東宝 |
| 2007/08 | Life 天国で君に逢えたら | 17.0 億円 | 東宝 | |
| 19 | 2007/04 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ歌う ケツだけ爆弾! | 15.5 億円 | 東宝 |
| 20 | 2007/03 | バッテリー | 15.3 億円 | 東宝 |
| 21 | 2007/01 | 愛の流刑地 | 13.9 億円 | 東宝 |
| 2007/03 | 蒼き狼 地果て海尽きるまで | 13.9 億円 | 松竹 | |
| 23 | 2007/08 | 劇場版 仮面ライダー電王 俺、誕生!/ 電影版 獣拳戦隊ゲキレンジャー ネイネイ!ホウホウ!香港大決戦 |
13.8 億円 | 東映 |
| 24 | 2006/12 | NANA2 | 12.5 億円 | 東宝 |
| 25 | 2007/05 | 眉山—びざん— | 12.1 億円 | 東宝 |
| 2007/08 | 劇場版 NARUTO ナルト 疾風伝 | 12.1 億円 | 東宝 | |
| 27 | 2007/06 | 大日本人 | 11.6 億円 | 松竹 |
| 28 | 2007/01 | それでもボクはやってない | 11.0 億円 | 東宝 |
| 29 | 2007/05 | 俺は、君のためにこそ死ににいく | 10.8 億円 | 東映 |
| 順位 | 公開年月 | 題名 | 興行収入 | 配給会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007/05 | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | 109.0 億円 | WDS |
| 2 | 2007/07 | ハリーポッターと不死鳥の騎士団 | 94.0 億円 | WB |
| 3 | 2007/05 | スパイダーマン 3 | 71.2 億円 | SPE |
| 4 | 2006/12 | 硫黄島からの手紙 | 51.0 億円 | WB |
| 5 | 2007/08 | トランスフォーマー | 40.1 億円 | UIP |
| 6 | 2007/06 | ダイハード 4.0 | 39.1 億円 | FOX |
| 7 | 2007/07 | レミーのおいしいレストラン | 39.0 億円 | WDS |
| 8 | 2007/03 | ナイトミュージアム | 35.7 億円 | FOX |
| 9 | 2007/08 | オーシャンズ 13 | 32.0 億円 | WB |
| 10 | 2007/11 | バイオハザード III | 28.5 億円 | SPE |
| 11 | 2007/01 | 幸せのちから | 27.1 億円 | SPE |
| 12 | 2006/12 | 007 カジノ・ロワイヤル | 22.1 億円 | SPE |
| 13 | 2007/01 | マリー・アントワネット | 21.0 億円 | 東宝東和 東北新社 |
| 14 | 2007/04 | バベル | 20.0 億円 | GAGA |
| 15 | 2007/02 | ドリームガールズ | 19.2 億円 | UIP |
| 16 | 2006/12 | エラゴン 遺志を継ぐ者 | 18.7 億円 | FOX |
| 17 | 2007/11 | ボーン・アルティメイタム | 16.5 億円 | 東宝東和 |
| 18 | 2007/06 | 300 スリーハンドレッド | 15.6 億円 | WB |
| 2007/01 | ディパーテッド | 15.6 億円 | WB | |
| 20 | 2007/06 | シュレック 3 | 15.5 億円 | アスミック・エース |
| 21 | 2007/03 | ハッピーフィート | 14.5 億円 | WB |
| 22 | 2007/03 | ホリデイ | 13.3 億円 | UIP |
| 順位 | 公開年月 | 題名 | 興行収入 | 配給会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006/07 | ゲド戦記 | 76.5 億円 | 東宝 |
| 2 | 2006/05 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 71.0 億円 | 東宝 |
| 3 | 2006/01 | THE 有頂天ホテル | 60.8 億円 | 東宝 |
| 4 | 2006/07 | 日本沈没 | 53.4 億円 | 東宝 |
| 5 | 2006/11 | デスノート the Last name | 52.0 億円 | WB |
| 6 | 2005/12 | 男たちの大和 YAMATO | 50.9 億円 | 東映 |
| 7 | 2006/07 | 劇場版 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海の王子マナフィ |
34.0 億円 | 東宝 |
| 8 | 2006/03 | ドラえもん のび太の恐竜 2006 | 32.8 億円 | 東宝 |
| 9 | 2006/09 | 涙そうそう | 31.0 億円 | 東宝 |
| 10 | 2006/04 | 名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム) | 30.3 億円 | 東宝 |
| 11 | 2006/06 | デスノート 前編 | 28.5 億円 | WB |
| 12 | 2006/05 | 明日の記憶 | 22.0 億円 | 東映 |
| 13 | 2006/06 | トリック—劇場版 2— | 21.0 億円 | 東宝 |
| 14 | 2006/02 | 県庁の星 | 20.8 億円 | 東宝 |
| 15 | 2006/07 | ブレイブ ストーリー | 20.0 億円 | WB |
| 16 | 2005/12 | あらしのよるに | 18.8 億円 | 東宝 |
| 17 | 2006/10 | 木更津キャッツアイ ワールドシリーズ | 18.0 億円 | アスミック・エース |
| 18 | 2006/03 | 子ぎつねヘレン | 17.8 億円 | 松竹 |
| 19 | 2006/09 | フラガール | 14.0 億円 | シネカノン |
| 20 | 2006/04 | 映画 クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ踊れ!アミーゴ! |
13.8 億円 | 東宝 |
| 21 | 2006/08 | UDON | 13.6 億円 | 東宝 |
| 22 | 2006/05 | 嫌われ松子の一生 | 13.1 億円 | 東宝 |
| 23 | 2006/09 | 永遠の法 | 12.5 億円 | 東映 |
| 24 | 2006/01 | 博士の愛した数式 | 12.0 億円 | アスミック・エース |
| 2006/06 | バルトの楽園 | 12.0 億円 | 東映 | |
| 2006/11 | 手紙 | 12.0 億円 | GAGA | |
| 27 | 2006/04 | チェケラッチョ!! | 10.8 億円 | 東宝 |
| 28 | 2006/06 | タイヨウのうた | 10.5 億円 | 松竹 |
| 順位 | 公開年月 | 題名 | 興行収入 | 配給会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005/11 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 110.0 億円 | WB |
| 2 | 2006/07 | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト | 100.2 億円 | BV |
| 3 | 2006/05 | ダ・ヴィンチ・コード | 90.5 億円 | SPE |
| 4 | 2006/03 | ナルニア国物語 第 1 章 ライオンと魔女 | 68.6 億円 | BV |
| 5 | 2006/07 | M:i:III | 51.5 億円 | UIP |
| 6 | 2005/12 | Mr. & Mrs. スミス | 46.5 億円 | 東宝東和 |
| 7 | 2006/01 | フライトプラン | 31.2 億円 | BV |
| 8 | 2005/12 | チキン・リトル | 26.8 億円 | BV |
| 9 | 2006/10 | ワールド・トレード・センター | 24.0 億円 | UIP |
| 10 | 2005/12 | キングコング | 23.5 億円 | UIP |
| 11 | 2006/07 | カーズ | 22.3 億円 | BV |
| 12 | 2006/10 | 父親たちの星条旗 | 17.0 億円 | WB |
| 2006/11 | プラダを着た悪魔 | 17.0 億円 | FOX | |
| 14 | 2005/12 | SAYURI | 15.5 億円 | 松竹 BV |
| 15 | 2006/09 | X-MEN: ファイナル ディシジョン | 15.3 億円 | FOX |
| 16 | 2006/08 | スーパーマン リターンズ | 15.0 億円 | WB |
| 17 | 2006/06 | ポセイドン | 14.0 億円 | WB |
| 18 | 2006/08 | 森のリトルギャング | 11.0 億円 | アスミック・エース |
| 2006/09 | イルマーレ | 11.0 億円 | WB | |
| 20 | 2006/04 | V フォー・ヴェンデッタ | 10.0 億円 | WB |
| 2006/04 | プロデューサーズ | 10.0 億円 | SPE | |
| 2006/09 | ワイルド・スピード×TOKYO DRIFT | 10.0 億円 | UIP |
| 順位 | 公開年月 | 題名 | 興行収入 | 配給会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004/11 | ハウルの動く城 | 196.0 億円 | 東宝 |
| 2 | 2005/07 | 劇場版 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者ルカリオ |
43.0 億円 | 東宝 |
| 3 | 2005/05 | 交渉人 真下正義 | 42.0 億円 | 東宝 |
| 4 | 2005/09 | NANA | 40.3 億円 | 東宝 |
| 5 | 2005/08 | 容疑者 室井慎次 | 38.3 億円 | 東宝 |
| 6 | 2005/06 | 電車男 | 37.0 億円 | 東宝 |
| 7 | 2005/11 | ALWAYS 三丁目の夕日 | 32.3 億円 | 東宝 |
| 8 | 2005/01 | 北の零年 | 27.0 億円 | 東宝 |
| 9 | 2005/03 | ローレライ | 24.0 億円 | 東宝 |
| 10 | 2005/07 | 星になった少年 Shining Boy & Little Randy | 23.0 億円 | 東宝 |
| 11 | 2005/04 | 名探偵コナン 水平線上の陰謀(ストラテジー) | 21.5 億円 | 東宝 |
| 12 | 2005/07 | 亡国のイージス | 20.6 億円 | 松竹 角川ヘラルド |
| 13 | 2005/08 | 妖怪大戦争 | 20.0 億円 | 松竹 |
| 14 | 2005/06 | 戦国自衛隊 1549 | 17.1 億円 | 東宝 |
| 15 | 2005/01 | 東京タワー | 16.3 億円 | 東宝 |
| 16 | 2005/09 | SHINOBI | 14.1 億円 | 松竹 |
| 17 | 2005/10 | 蝉しぐれ | 14.0 億円 | 東宝 |
| 18 | 2005/04 | クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶブリブリ 3 分ポッキリ大進撃 |
13.0 億円 | 東宝 |
| 19 | 2005/10 | 春の雪 | 12.7 億円 | 東宝 |
| 20 | 2004/12 | ゴジラ FINAL WARS | 12.6 億円 | 東宝 |
| 21 | 2005/07 | 劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 | 12.2 億円 | 松竹 |
| 22 | 2005/03 | ワンピース THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島 | 12.0 億円 | 東映 |
| 2005/09 | タッチ | 12.0 億円 | 東宝 | |
| 24 | 2005/08 | 劇場版 NARUTO 大激突!幻の地底遺跡だってばよ | 11.8 億円 | 東宝 |
| 25 | 2005/09 | 劇場版 仮面ライダーヒビキと 7 人の戦鬼/ 魔法戦隊マジレンジャー THE MOVIE インフェルシアの花嫁 |
11.0 億円 | 東映 |
| 26 | 2005/02 | 着信アリ 2 | 10.1 億円 | 東宝 |
| 順位 | 公開年月 | 題名 | 興行収入 | 配給会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005/11 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 115.0 億円 | WB |
| 2 | 2005/07 | スター・ウォーズ エピソード 3 シスの復讐 | 91.7 億円 | FOX |
| 3 | 2005/06 | 宇宙戦争 | 60.0 億円 | UIP |
| 4 | 2005/09 | チャーリーとチョコレート工場 | 53.5 億円 | WB |
| 5 | 2004/12 | Mr. インクレディブル | 52.6 億円 | BV |
| 6 | 2005/01 | オペラ座の怪人 | 42.0 億円 | GAGA USEN |
| 7 | 2004/12 | ターミナル | 41.5 億円 | UIP |
| 8 | 2005/01 | オーシャンズ 12 | 36.0 億円 | WB |
| 9 | 2005/10 | 私の頭の中の消しゴム | 30.0 億円 | GAGA USEN |
| 10 | 2005/09 | 四月の雪 | 27.5 億円 | UIP |
| 11 | 2005/04 | コンスタンティン | 27.2 億円 | WB |
| 12 | 2005/04 | Shall We Dance? | 25.0 億円 | GAGA USEN |
| 13 | 2005/08 | マダガスカル | 22.5 億円 | アスミック・エース |
| 14 | 2005/03 | ナショナル・トレジャー | 20.6 億円 | BV |
| 15 | 2004/12 | 僕の彼女を紹介します | 20.0 億円 | WB |
| 16 | 2005/03 | シャークテイル | 18.8 億円 | アスミック・エース |
| 17 | 2005/01 | カンフー・ハッスル | 17.0 億円 | SPE |
| 18 | 2004/12 | エイリアン VS プレデター | 16.8 億円 | FOX |
| 19 | 2005/02 | きみに読む物語 | 15.0 億円 | GAGA USEN |
| 20 | 2005/06 | バットマン ビギンズ | 14.1 億円 | WB |
| 21 | 2005/04 | マスク 2 | 14.0 億円 | GAGA USEN |
| 2005/07 | ロボッツ | 14.0 億円 | FOX | |
| 23 | 2005/07 | アイランド | 13.6 億円 | WB |
| 24 | 2005/05 | ミリオンダラー・ベイビー | 13.4 億円 | 松竹 ムービーアイ |
| 25 | 2005/03 | ブリジット・ジョーンズの日記 きれそうなわたしの 12 か月 |
13.0 億円 | UIP |
| 26 | 2005/09 | シンデレラマン | 12.6 億円 | BV |
| 27 | 2005/02 | ボーン・スプレマシー | 12.5 億円 | UIP |
| 2005/05 | キングダム・オブ・ヘブン | 12.5 億円 | FOX | |
| 2005/10 | ステルス | 12.5 億円 | SPE | |
| 30 | 2005/02 | アレキサンダー | 12.3 億円 | 角川ヘラルド 松竹 |
| 31 | 2005/11 | ブラザーズ・グリム | 11.5 億円 | 東芝 E |
| 32 | 2005/01 | ネバーランド | 11.0 億円 | 東芝 E |
| 33 | 2005/03 | アビエイター | 10.7 億円 | 松竹 角川ヘラルド |
| 34 | 2004/12 | マイ・ボディガード | 10.1 億円 | 角川ヘラルド 松竹 |
| 2005/09 | ファンタスティック・フォー 超能力ユニット | 10.1 億円 | FOX | |
| 36 | 2005/04 | ハイド・アンド・シーク 暗闇のかくれんぼ | 10.0 億円 | FOX |
| 2005/07 | 皇帝ペンギン | 10.0 億円 | GAGA USEN | |
| 2005/10 | シン・シティ | 10.0 億円 | GAGA USEN | |
| 2005/10 | ティム・バートンのコープス・プライド | 10.0 億円 | WB |
| 順位 | 公開年月 | 題名 | 興行収入 | 配給会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004/11 | ハウルの動く城 | 200.0 億円 | 東宝 |
| 2 | 2004/05 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 85.0 億円 | 東宝 |
| 3 | 2004/10 | いま、会いにゆきます | 48.0 億円 | 東宝 |
| 4 | 2004/07 | 劇場版 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス |
43.8 億円 | 東宝 |
| 5 | 2004/03 | ドラえもん のび太のワンニャン時空伝/ Pa-Pa-Pa ザ☆ムービーパーマン タコ DE ポン!アシ HA ポン! |
30.5 億円 | 東宝 |
| 6 | 2004/04 | 名探偵コナン 銀翼の奇術師 | 28.0 億円 | 東宝 |
| 7 | 2004/03 | クイール | 22.2 億円 | 松竹 |
| 8 | 2004/09 | スウィングガールズ | 21.5 億円 | 東宝 |
| 9 | 2004/08 | NIN×NIN 忍者ハットリくん THE MOVIE | 19.3 億円 | 東宝 |
| 10 | 2004/01 | 半落ち | 19.0 億円 | 東映 |
| 11 | 2004/03 | ワンピース THE MOVIE 呪われた聖剣 | 18.0 億円 | 東映 |
| 12 | 2004/06 | 海猿 | 17.4 億円 | 東宝 |
| 13 | 2004/04 | CASSHERN | 15.3 億円 | 松竹 |
| 14 | 2004/01 | 着信アリ | 15.0 億円 | 東宝 |
| 15 | 2004/08 | 劇場版 NARUTO 大活劇!雪姫忍法帖だってばよ!! 劇場版 NARUTO 木の葉の里の大うん動会 |
13.7 億円 | 東宝 |
| 16 | 2004/12 | ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京 SOS/ 劇場版 とっとこハム太郎 ハムハムグランプリン オーロラ谷の奇跡 リボンちゃん危機一髪! |
13.0 億円 | 東宝 |
| 17 | 2004/04 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ!夕陽のカスカベボーイズ | 12.8 億円 | 東宝 |
| 18 | 2004/07 | スチームボーイ | 11.6 億円 | 東宝 |
| 19 | 2004/01 | 解夏 | 10.9 億円 | 東宝 |
| 20 | 2004/03 | イノセンス | 10.0 億円 | 東宝 |
| 順位 | 公開年月 | 題名 | 興行収入 | 配給会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003/12 | ラストサムライ | 137.0 億円 | WB |
| 2 | 2004/06 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 135.0 億円 | WB |
| 3 | 2003/12 | ファインディング・ニモ | 110.0 億円 | BV |
| 4 | 2004/02 | ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 | 103.2 億円 | 松竹 角川ヘラルド |
| 5 | 2004/07 | スパイダーマン 2 | 67.0 億円 | SPE |
| 6 | 2004/06 | デイ・アフター・トゥモロー | 52.0 億円 | FOX |
| 7 | 2004/05 | トロイ | 42.0 億円 | WB |
| 8 | 2004/09 | アイ、ロボット | 37.5 億円 | FOX |
| 9 | 2004/04 | ホーンテッド・マンション | 34.0 億円 | BV |
| 10 | 2004/09 | ヴァン・ヘルシング | 28.0 億円 | GAGA HUMAX |
| 11 | 2004/09 | バイオハザード II アポカリプス | 27.0 億円 | SPE |
| 12 | 2004/07 | シュレック 2 | 25.0 億円 | UIP |
| 13 | 2004/08 | LOVERS | 22.5 億円 | WB |
| 14 | 2004/11 | コラテラル | 22.0 億円 | UIP |
