「スター・ウォーズ」シリーズの略年表
「エピソード IV 新たなる希望」を基準 (0) として、「スター・ウォーズ」シリーズの略年表を作成すると、以下のようになります。
| - | 896 | ヨーダ誕生 | |
| - | 112 | C-3PO 起動 | |
| - | 92 | クワイ=ガン・ジン誕生 | |
| - | 57 | オビ=ワン・ケノービ誕生 | |
| - | 46 | パドメ・アミダラ・ナベリー誕生 | |
| - | 41 | アナキン・スカイウォーカー誕生 | |
| - | 32 | 「エピソード I ファントム・メナス」 | |
| - | 22 | 「エピソード II クローンの攻撃」 | |
| - | 20 | 〜18 | 「エピソード III シスの復讐」 |
| 0 | 「エピソード IV 新たなる希望」 | ||
| 3 | 「エピソード V 帝国の逆襲」 | ||
| 4 | 「エピソード VI ジェダイの帰還」 |
リンクはご自由にどうぞ。以下をご利用下さい。
<a href="http://h-english.net/starwars/">「スター・ウォーズ」とスターウォーズ計画</a>
<a href="http://h-english.net/starwars/chronicle.html">「スター・ウォーズ」シリーズの略年表</a>
