「エピソード III シスの復讐」以前の全米興行収入
「エピソード III シスの復讐」以前の全米興行収入の歴代順位は、以下の通りです。
| 順位 | 題名 | 公開年 | 興行収入 |
|---|---|---|---|
| 1 | タイタニック | 1997 | 6 億 0000 万ドル |
| 2 | エピソード IV 新たなる希望 | 1977 | 4 億 6000 万ドル |
| 3 | シュレック 2 | 2004 | 4 億 4000 万ドル |
| 4 | E.T. | 1982 | 4 億 4000 万ドル |
| 5 | エピソード I ファントム・メナス | 1999 | 4 億 3000 万ドル |
| 6 | スパイダーマン | 2002 | 4 億 0000 万ドル |
| 7 | ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 | 2003 | 3 億 8000 万ドル |
| 8 | スパイダーマン 2 | 2004 | 3 億 7000 万ドル |
| 9 | パッション | 2004 | 3 億 7000 万ドル |
| 10 | ジュラシック・パーク | 1993 | 3 億 6000 万ドル |
| 17 | エピソード II クローンの攻撃 | 2002 | 3 億 7000 万ドル |
| 18 | エピソード VI ジェダイの帰還 | 1983 | 3 億 1000 万ドル |
| 22 | エピソード V 帝国の逆襲 | 1980 | 2 億 9000 万ドル |
「スター・ウォーズ」シリーズ 5 作品が 22 位までに入っており、大ヒットの程が窺えます。
一方、大作や続編が多くなっているのも、良くも悪くも「スター・ウォーズ」とスターウォーズ計画であると言えます。
リンクはご自由にどうぞ。以下をご利用下さい。
<a href="http://h-english.net/starwars/">「スター・ウォーズ」とスターウォーズ計画</a>
<a href="http://h-english.net/starwars/performance2.html">「エピソード III シスの復讐」以前の全米興行収入</a>
